Les 3 Heures de Silverstone, première manche de l’ ELMS (European Le Mans Series) à du être interrompue à une quarantaine de minutes de l’arrivée en raison de conditions météorologiques épouvantables.
La victoire revient à la Zytek Z11SN-Nissan du Jota Sport pilotée par les britanniques Simon Dolan et Oliver Turvey. Ils devancent l’Oreca Judd du team Helvète Race Performance emmené par les Suisses Patric Niederhauser et Michel Frey. L’Oreca Nissan Thiriet by TDS Racing complète le podium avec le Suisse Jonathan Hirschi et le Francais Pierre Thiriet. Jonathan Hirschi et son équipe peuvent nourrir de réels regrets car au moment de la sortie du Safety Car l’Oreca Nissan possédait un tour d’avance sur tous ses poursuivants.
Grosse déception du côté du team Fribourgeois Morand Racing. Alors qu’il roulait en tête de la course sous une pluie battante, Frank Mailleux perdait le contrôle de son bolide en doublant une Porsche GTE. La Morgan allait taper le mur de pneus, c’était l’abandon.
1 | « LM »P2 | JOTA SPORT | Zytek Z11SN – Nissan | Dolan / Turvey Jota | – |
2 | « LM »P2 | Race Performance | Oreca 03 – Judd | Frey / Niederhauser | 00min 04.619 s |
3 | « LM »P2 | Thiriet by TDS Racing | Oreca 03 – Nissan | Thiriet / Hirschi | 00min 05.485 s |
4 | « LM »P2 | Signatech Alpine | Alpine – Nissan | Ragues / Panciatici | 03min 54.005 s |
5 | « LM »GTE | Proton competition | Porsche 911 GT3 RSR | Ried / Roda / Tandy | 04min 00.704 s |
6 | « LM »GTE | Ram Racing | Ferrari F458 Italia | Mowlem / Griffin | 1 (Lap) |
7 | « LM »GTE | Ram Racing | Ferrari F458 Italia | Jeanette / Montecalvo | 1 (Lap) |
8 | « LM »GTE | JMW Motorsport | Ferrari F458 Italia | Bertolini / Camathias | 1 (Lap) |
9 | « LM » PC | Team Endurance Challenge | Formula Le Mans – Oreca – 09 | Pons / Ayari | 2 (Laps) |
10 | GTC | Ecurie Ecosse | BMW Z4 | Millroy / Smith / McCaig | 2 (Laps) |
… | |||||
ABANDON | Morand Racing | Morgan-Judd | Gachnang / Mailleux |
Credit Photo ©DPPI
]]>