| 03 – 17 | Dakar Rally
Championnat du Monde de Rally–Raid |
| Rally–Raid |
| 03 – 04 | Ronde du Jura (France) | | Rallye |
| | | | |
| 10 – 12 | 24h Series – 24h de Dubai | | Endurance – GT |
| 11 | Formule E – E–Prix de Mexico | | Monoplace |
| | | | |
| 18 – 19 | 24h Series – 6h Abu Dhabi | | Endurance – GT |
| | | | |
| 23 – 26 | WRC – Rallye Monte–Carlo | | Rallye |
| 23 – 26 | IMSA – 24h de Daytona | | Endurance – GT |
| 23 – 25 | WRX – Canada | | Rallycross |
| Février / Februar / February | | | |
| 31/01 – 02 | Intercontinental GT Challenge – 12h Bathurst | | Endurance – GT |
| | | | |
| 07 – 08 | Asian LMS – Dubai (2 courses) | | Endurance – GT |
| | | | |
| 15 – 16 | Asian LMS – Yas Marina (2 courses) | | Endurance – GT |
| 13 – 16 | WRC – Rallye de Suède
JWRC |
| Rallye |
| 14 – 15 | Formule E – E–Prix de Diriyah (2 courses) | | Monoplace |
| | | | |
| 21 – 27 | Abu Dhabi Desert Challenge – Championnat du Monde de Rally–Raid | | Rally–Raid |
| | | | |
| 27 – 28 | WEC – Qatar 1812km | | Endurance – GT |
| Mars / März / March | | | |
| 8 | Formule E – E–Prix | | Monoplace |
| | | | |
| 14 – 16 | F1 – GP d’Australie (Melbourne)
F2
F3 |
| Monoplace |
| 12 – 15 | IMSA – 12h de Sebring | | Endurance – GT |
| 13 – 15 | FIA Historic Rally European Championship – Rally Costa Brava (Espagne) | | Rallye |
| | | | |
| 21 – 23 | F1 – GP de Chine (Shanghai) | | Monoplace |
| 20 – 23 | WRC – Rallye du Kenya | | Rallye |
| 21 – 23 | 24h Series – 12h Mugello | | Endurance – GT |
| 21 – 22 | NLS 1 | | Endurance – GT |
| 21 – 25 | Rallye de Franche Comte (France) | | Rallye |
| | | | |
| 28 – 30 | Ultimate Cup Series – Paul–Ricard | | Endurance – GT – Monoplace |
| 29 – 30 | TCR European Endurance Series – Mugello | | Tourisme |
| Avril / April / April | | | |
| 04 – 06 | F1 GP du Japon (Suzuka) | | Monoplace |
| 04 – 06 | ELMS – 4 Heures de Barcelone (Espagne) | | Endurance – GT |
| 04 – 06 | ERC – Rally Sierra Morena (Espagne) | | Rallye |
| 04 – 05 | Slalom–Testtage Ambri | | Slalom |
| 04 – 05 | Critérium Jurassien – CSR – VHC – VHRS | | Rallye |
| | | | |
| 11 – 13 | F1 – GP de Bahreïn (Sakhir)
F2
F3 |
| Monoplace |
| 12 | Formule E – E–Prix de Miami | | Monoplace |
| 11 – 13 | WRX – Hongrie | | Rallycross |
| 11 – 12 | IMSA – GP de Long Beach | | Endurance – GT |
| 10 – 11 | GTWC – Paul–Ricard
GT4 European Series |
| Endurance – GT |
| 09 – 12 | Porsche Sports Cup Suisse – Portimao | | Endurance – GT |
| 11 – 13 | Championnat d’Europe de la Montagne – St Jean de Gard – Col St Pierre (France) | | Course de Côte |
| | | | |
| 18 – 20 | F1 – GP d’Arabie Saoudite (Djeddah)
F2 |
| Monoplace |
| 18 – 20 | WEC – 6h d’Imola (Italie) | | Endurance – GT |
| 18 – 21 | GT4 France – Coupe de Pâques Nogaro |
| Endurance – GT |
| 18 – 20 | 24h Series – 12h Spa–Francorchamps | | Endurance – GT |
| 18 – 19 | Rallye du Florival (France) | | Rallye |
| 19 – 20 | Rallye de La Luronne (France) | | Rallye |
| | | | |
| 24 – 27 | WRC – Rallye des îles Canaries | | Rallye |
| 25 – 27 | Championnat d’Europe de la Montagne – Rechberg (Autriche)
Championnat d’Europe Historique |
| Course de Côte |
| 25 – 27 | DTM – Oschersleben | | Endurance – GT |
| 26 – 27 | Slalom de Frauenfeld – CSS – CSJ | | Slalom |
| 25 – 26 | FIA Historic Rally European Championship – Historic Vltava Rally (Rep. Tchèque) | | Rallye |
| 26 – 27 | GT Open – Portimao | | Endurance – GT |
| 25 – 27 | Ultimate Cup Series – Mugello | | Endurance – GT – Monoplace |
| 25 – 26 | NLS 2 | | Endurance – GT |
| 26 – 27 | TCR Europe – Portimao | | Tourisme |
| Mai / Mai / May | | | |
| 02 – 04 | F1 – GP de Miami (USA) | | Monoplace |
| 02 – 04 | ELMS – 4 h du Castellet (France) | | Endurance – GT |
| 02 – 04 | GTWC – Brands Hatch | | Endurance – GT |
| 03 – 04 | Formule E – E–Prix de Monaco (2 courses) | | Monoplace |
| 02 – 03 | TCR World Tour – Mexico | | Tourisme |
| 03 – 04 | Slalom de Bière (2 courses) – CSS | | Slalom |
| 01 – 03 | European Rally Trophy – Rali Terras d’Aboboreira (Portugal) | | Rallye |
| 02 – 04 | WRX – Portugal | | Rallycross |
| | | | |
| 09 – 10 | WEC – 6h Spa–Francorchamps (Belgique) | | Endurance – GT |
| 09 – 11 | Championnat d’Europe de la Montagne – Rampa Internacional da Falperra (Portugal) | | Course de Côte |
| 10 – 11 | Slalom d’Ambri (2 courses) – CSS – CSJ | | Slalom |
| 11 – 12 | Formule E – E–Prix de Berlin (2 courses) | | Monoplace |
| 09 – 11 | ERC – Rallye de Hongrie | | Rallye |
| 10 – 11 | IMSA – Laguna Seca | | Endurance – GT |
| 09 – 11 | GT4 France – Ledenon |
| Endurance – GT |
| 10 – 11 | Rallye Ain Jura (France) | | Rallye |
| 09 – 10 | NLS 3 | | Endurance – GT |
| | | | |
| 16 – 18 | F1 – GP d’Emilie Romagne (Imola – Italie)
F2
F3 |
| Monoplace |
| 15 – 18 | WRC – Rallye du Portugal
JWRC |
| Rallye |
| 16 – 18 | GTWC – Zandvoort
GT4 European Series |
| Endurance – GT |
| 17 – 18 | Formule E – E–Prix de Tokyo (2 courses) | | Monoplace |
| 17 – 18 | GT Open – Spa–Francorchamps (endurance)
TCR Europe |
| Endurance – GT – Tourisme |
| 16 – 18 | Championnat d’Europe de la Montagne – Subida Internacional al Fito (Espagne) | | Course de Côte |
| 16 – 18 | TCR Eastern Europe – RedBullRing | | Tourisme |
| 17 – 18 | Slalom de Bure – CSS | | Slalom |
| 16 – 18 | FIA Historic Rally European Championship – Rallye d’Antibes (France) | | Rallye |
| 18 – 24 | South African Safari Rally – Championnat du Monde de Rally–Raid | | Rally–Raid |
| | | | |
| 23 – 25 | F1 – GP de Monaco
F2
F3 |
| Monoplace |
| 23 – 25 | DTM – Lausitzring
ADAC GT Masters |
| Endurance – GT |
| 23 – 25 | 24h Nürburgring course de qualification
NLS 4 & 5 |
| Endurance – GT |
| 25 | Indy 500 | | Monoplace |
| 23 – 24 | 24h Series – 24h Misano | | Endurance – GT |
| 23 – 24 | European Rally Trophy – 52. Rallye Cesky Krumlov (Rep. Tchèque) | | Rallye |
| 22 – 24 | Porsche Sport Cup Suisse – Spielberg | | Endurance – GT |
| 23 – 24 | Rallye Savoie Chautagne (France)
Rallye du Pays de Seyssel VHC | | Rallye |
| Juin/ Juni / June | | | |
| 30/05 – 01 | F1 – GP d’Espagne (Barcelone)
F2
F3 |
| Monoplace |
| 30/05 – 31/05 | IMSA – Detroit | | Endurance – GT |
| 31/05 – 01 | Formule E – E–Prix de Shangai (2 courses) | | Monoplace |
| 30/05 – 01 | ERC – Rallye royal de Scandinavie (Suède) | | Rallye |
| 30/05 – 01 | WRX – Grande–Bretagne | | Rallycross |
| 30/05 – 01 | Ultimate Cup Series – Portimao | | Endurance – GT – Monoplace |
| 30/05 – 01 | GTWC – Monza | | Endurance – GT |
| 31/05 – 01 | Championnat d’Europe de la Montagne – Ecce Homo Sternberk (République Tchèque)
Championnat d’Europe Historique |
| Course de Côte |
| 01 – 02 | TCR Europe – Salzburgring
TCR Eastern Europe |
| Tourisme |
| | | | |
| 05 – 08 | WRC – Rallye de Sardaigne | | Rallye |
| 07 – 08 | GT Open – Hockenheim
TCR Europe |
| Endurance – GT – Tourisme |
| 06 – 08 | DTM – Zandvoort (NL)
ADAC GT Masters |
| Endurance – GT |
| 05 – 07 | Rallye du Chablais – CSR – CSRJ – VHC – VHRS – VMRS
European Rally Trophy |
| Rallye |
| 06 – 08 | Championnat d’Europe de la Montagne – Trento Bondone (Italie)
Championnat d’Europe Historique |
| Course de Côte |
| 07 – 08 | TCR European Endurance Series – Slovakiaring | | Tourisme |
| | | | |
| 11 – 15 | WEC – 24h du Mans (France) |
| Endurance – GT |
| 13 – 15 | F1 – GP du Canada (Montréal) | | Monoplace |
| 14 – 15 | TCR World Tour – Valencia | | Tourisme |
| 13 – 15 | ERC – Rallye de Pologne | | Rallye |
| 13 – 15 | European Rally Trophy – 51. Zagreb Delta Rally (Croatie) | | Rallye |
| 14 – 15 | Course de côte de La Roche – La Berra – CSM | | Course de Côte |
| 14 – 15 | Course de côte d’Hemberg – CSM | | Course de Côte |
| 13 – 15 | WRX – Finlande | | Rallycross |
| 13 – 15 | Rallye Vosges Grand–Est (France) | | Rallye |
| | | | |
| 19 – 22 | ADAC 24h du Nürburgring |
| Endurance – GT |
| 21 – 22 | IMSA – Watkins Glen | | Endurance – GT |
| 21 – 22 | TCR World Tour – Monza | | Tourisme |
| 21 | Formule E – E–Prix de Jakarta | | Monoplace |
| 20 – 21 | European Rally Trophy – 20. Agrotec Petronas Rally (République Tchèque) | | Rallye |
| 20 – 22 | Porsche Sport Cup Suisse – Imola | | Endurance – GT |
| 20 – 22 | Championnat d’Europe Historique de la Montagne – GHD Gorjanci 2025 (Slovénie) | | Course de Côte |
| 20 – 22 | GT4 France – Spa Speedweek |
| Endurance – GT |
| 21 – 22 | Slalom de Chamblon – CSS – CSJ | | Slalom |
| 20 – 21 | Rallye des Bornes (France) | | Rallye |
| | | | |
| 26 – 29 | WRC – Rallye de Grèce
JWRC |
| Rallye |
| 27 – 29 | F1 – GP d’Autriche (Spielberg)
F2
F3 |
| Monoplace |
| 26 – 29 | GTWC – 24h de Spa (Endurance)
Intercontinental GT Challenge
GT4 European Series |
| Endurance – GT |
| 27 – 29 | TCR Europe – Misano | | Tourisme |
| 27 – 28 | FIA Historic Rally European Championship – Ardeca Ypres Rally (Belgique) | | Rallye |
| 29 | Course de côte de Reitnau – CSM | | Course de Côte |
| Juillet/ Juli / July | | | |
| 04 – 06 | F1 – GP de Grande–Bretagne (Silverstone)
F2
F3 |
| Monoplace |
| 04 – 06 | DTM – Norisring | | Endurance – GT |
| 05 – 06 | TCR World Tour – Vila Real | | Tourisme |
| 04 – 06 | ELMS – 4h d’Imola (Italie) | | Endurance – GT |
| 04 – 06 | WRX – Suède | | Rallycross |
| 05 – 06 | Course de côte de Massongex – CSM | | Course de Côte |
| 04 – 05 | Rallye de Bourgogne Côte Chalonnaise – CSR – CSRJ – VHC – VHRS | | Rallye |
| 04 – 05 | 24h Series – 12h Paul–Ricard | | Endurance – GT |
| 05 – 06 | GT Open – Hungaroring | | Endurance – GT |
| 04 – 06 | ERC – Rallye de Rome capitale (Italie) | | Rallye |
| 04 – 05 | NLS Light | | Endurance – GT |
| 04 – 06 | TCR Eastern Europe | | Tourisme |
| | | | |
| 12 – 13 | WEC – 6h de Sao Paulo (Brésil) | | Endurance – GT |
| 12 – 13 | IMSA – Canadian Tire Motorsport Park | | Endurance – GT |
| 12 – 13 | Formule E – E–Prix de Berlin (2 courses) | | Monoplace |
| 10 – 13 | ADAC GT Masters – Nürburgring | | Endurance – GT |
| 11 – 13 | Rallye de Bourgogne–Côte Chalonnaise | | Rallye |
| 11 – 13 | Championnat d’Europe historique de la Montagne – Cesana Sestriere (Italie) | | Course de Côte |
| 13 – 14 | Rallye du 14 juillet (France) | | Rallye |
| | | | |
| 17 – 20 | WRC – Rallye d’Estonie | | Rallye |
| 18 – 20 | GTWC – Misano | | Endurance – GT |
| 17 – 19 | Porsche Sport Cup Suisse – Monza | | Endurance – GT |
| 19 – 20 | Course de côte d’Ayent–Anzère – CSM – CSJ | | Course de Côte |
| 17 – 19 | FIA Historic Rally European Championship – Rally Weiz (Autriche) | | Rallye |
| 19 – 20 | GT Open – Castellet | | Endurance – GT |
| 18 – 20 | Championnat d’Europe de la Montagne – Limawona (Pologne) | | Course de Côte |
| | | | |
| 25 – 27 | F1 – GP de Belgique (Spa–Francorchamps)
F2
F3 |
| Monoplace |
| 26 – 27 | Formule E – E–Prix de Londres (2 courses) | | Monoplace |
| 25 – 27 | TCR Eastern Europe – Most | | Tourisme |
| 25 – 27 | WRX – Turquie | | Rallycross |
| Août / August / August | | | |
| 31/07 – 03 | WRC – Rallye de Finlande
JWRC |
| Rallye |
| 01 – 03 | F1 – GP de Hongrie (Budapest)
F2
F3 |
| Monoplace |
| 02 – 03 | IMSA – Road America | | Endurance – GT |
| 01 – 03 | GTWC – Magny–Cours
GT4 France |
| Endurance – GT |
| 31/07 – 01 | European Rally Trophy – Rali Vinho Da Madeira (Portugal) | | Rallye |
| 01 – 03 | Championnat d’Europe de la Montagne – Osnabrück (Allemagne) | | Course de Côte |
| | | | |
| 07 – 09 | European Rally Trophy – Marma 34. Rally Rzeszów (Pologne) | | Rallye |
| 08 – 10 | DTM – Nürburgring | | Endurance – GT |
| | | | |
| 15 – 17 | Championnat d’Europe de la Montagne – St Ursanne – Les Rangiers
CSM |
| Course de Côte |
| 15 – 17 | ERC – Rallye de Barum (République Tchèque) | | Rallye |
| 15 – 16 | NLS 6 | | Endurance – GT |
| 15 – 16 | European Rally Trophy – Ulster International Rally (Grande–Bretagne) | | Rallye |
| 15 – 16 | FIA Historic Rally European Championship – Lahti Rally (Finlande) | | Rallye |
| | | | |
| 22 – 24 | DTM – Sachsenring | | Endurance – GT |
| 22 – 24 | ELMS – 4h de Spa–Francorchamps – (Belgique) | | Endurance – GT |
| 23 – 24 | IMSA – Virginia Raceway | | Endurance – GT |
| 22 – 24 | TCR Eastern Europe – Slovakia Ring | | Tourisme |
| | | | |
| 29 – 31 | F1 – GP des Pays–Bas (Zandvoort) | | Monoplace |
| 28 – 31 | WRC – Rallye du Paraguay | | Rallye |
| 29 – 31 | GTWC – Nürburgring
GT4 European Series |
| Endurance – GT |
| 30 – 31 | Course de côte d’Oberhallau – CSM
KW–Bergcup | | Course de Côte |
| 28 – 31 | E–Rallye du Chablais | | Rallye |
| 30 – 31 | Rallye de Chartreuse (France) | | Rallye |
| 29 – 31 | Championnat d’Europe de la Montagne – GHD Petrol Illirska Bistrica (Slovénie)
Championnat d’Europe Historique |
| Course de Côte |
| Septembre / September / September | | | |
| 05 – 07 | F1 – GP d'Italie (Monza)
F2
F3 |
| Monoplace |
| 06 – 07 | WEC – Lone Star Le Mans – COTA (USA) | | Endurance – GT |
| 05 – 07 | ERC – Rallye Cerediggion (Grande–Bretagne) | | Rallye |
| 04 – 06 | Rallye du Mont–Blanc (France) | | Rallye |
| 05 – 06 | FIA Historic Rally European Championship – Acropolis Rally (Grêce) | | Rallye |
| 04 – 07 | Arosa Classic Car | | Historique |
| 05 – 07 | Ultimate Cup Series – Motorland Aragon | | Endurance – GT – Monoplace |
| 06 – 07 | GT Open – Red Bull Ring
TCR Europe |
| Endurance – GT – Tourisme |
| 05 – 07 | ADAC GT Masters – Salzburgring | | Endurance – GT |
| 05 – 07 | TCR Europe – Brno
TCR Eastern Europe
|
| Tourisme |
| | | | |
| 11 – 14 | WRC – Rallye du Chili | | Rallye |
| 12 – 14 | ELMS – 4h du Silverstone (Grande–Bretagne) | | Endurance – GT |
| 12 – 14 | Intercontinental GT Challenge – 1000km de Suzuka | | Endurance – GT |
| 12 – 14 | TCR World Tour – Tailem Bend | | Tourisme |
| 12 – 14 | DTM – Red Bull Ring (A)
ADAC GT Masters |
| Endurance – GT |
| 12 – 14 | European Rally Trophy – Esok Rally (Turquie) | | Rallye |
| 13 – 14 | NLS (2 courses) | | Endurance – GT |
| 13 – 14 | Course de côte de Gurnigel – CSM – CSJ | | Course de Côte |
| 12 – 14 | GT4 France – Lédenon |
| Endurance – GT |
| 12 – 14 | NLS 7 & 8 | | Endurance – GT |
| | | | |
| 19 – 21 | F1 – GP d’Azerbaïdjan (Baku)
F2 |
| Monoplace |
| 19 – 21 | European Rally Trophy – Rally Silesia (Pologne) | | Rallye |
| 19 – 21 | GTWC – Valence | | Endurance – GT |
| 20 – 21 | IMSA – Indianapolis | | Endurance – GT |
| 20 – 21 | GT Open – Barcelone | | Endurance – GT |
| 20 – 21 | Course de côte de Châtel St Denis – Les Paccots – CSM – CSJ | | Course de Côte |
| 19 – 21 | Championnat d’Europe de la Montagne – Buzetski dani (Croatie)
Championnat d’Europe Historique |
| Course de Côte |
| 18 – 20 | Porsche Sports Cup Suisse – Mugello | | Endurance – GT |
| 20 – 21 | TCR European Endurance Series – Vallelunga | | Tourisme |
| 19 – 20 | Rallye du Suran (France)
Michelin Trophée Alps | | Rallye |
| | | | |
| 22 – 28 | Rally Raid Portugal – Championnat du Monde de Rally–Raid | | Rally–Raid |
| 27 – 28 | WEC – 6h de Fuji (Japon) | | Endurance – GT |
| 25 – 27 | FIA Historic Rally European Championship – Rally Costa Brava (Italie) | | Rallye |
| 26 – 28 | European Rally Trophy – Mahle 13. Rally Nova Gorica (Slovénie) | | Rallye |
| 26 – 27 | NLS 9 | | Endurance – GT |
| 26 – 27 | Rallye del Ticino – CSR – CSRJ– VHC | | Rallye |
| 26 – 27 | TCR Europe – Barcelone | | Tourisme |
| 26 – 28 | 24h Series – 24h Barcelone | | Endurance – GT |
| Octobre / October / October | | | |
| 03 – 05 | F1 – GP de Singapour (Marina Bay) | | Monoplace |
| 03 – 05 | DTM – Hockenheim
ADAC GT Masters |
| Endurance – GT |
| 03 – 05 | GT4 France – Paul–Ricard |
| Endurance – GT |
| 03 – 05 | ERC – Rallye de Croatie | | Rallye |
| 03 – 04 | Rallye du Pays de Montbeliard (France) | | Rallye |
| 05 | Slalom Bas-Monsieur | | Slalom |
| | | | |
| 10 – 12 | GTWC – Barcelone
GT4 European Series |
| Endurance – GT |
| 10 – 11 | IMSA – Petit Le Mans | | Endurance – GT |
| 10 – 12 | Ultimate Cup Series – Magny–Cours | | Endurance – GT – Monoplace |
| 10 – 11 | NLS 10 | | Endurance – GT |
| 11 – 12 | Rallye des Bauges (France) | | Rallye |
| 10 – 17 | Rallye du Maroc – Championnat du Monde de Rally–Raid | | Rally–Raid |
| | | | |
| 17 – 19 | F1 – GP des États–Unis (Austin) | | Monoplace |
| 16 – 19 | WRC – Rallye d'Europe Centrale
JWRC |
| Rallye |
| 16 – 18 | ELMS – 4h de Portimao (Portugal) | | Endurance – GT |
| 16 – 18 | Intercontinental GT Challenge – 8h d’Indianapolis | | Endurance – GT |
| 16 – 18 | Porsche Sport Cup Suisse – Misano | | Endurance – GT |
| 17 – 18 | FIA Historic Rally European Championship – Rally of Asturias (Espagne) | | Rallye |
| 17 – 18 | European Rally Trophy – Rally di Sanremo (Italie) | | Rallye |
| 18 – 19 | TCR World Tour – Inje Stadium | | Tourisme |
| 18 – 19 | GT Open – Monza (endurance) | | Endurance – GT |
| | | | |
| 24 – 26 | F1 – GP du Mexique (Mexico) | | Monoplace |
| 23 – 25 | Rallye International du Valais – CSR – VHC – VHRS
European Rally Trophy |
| Rallye |
| Novembre / November / November | | | |
| 30/10 – 01 | European Rally Trophy – 28. Internationale ADMV–Lausitz–Rallye (Allemagne) | | Rallye |
| 01 – 02 | TCR World Tour – Zhuzhou | | Tourisme |
| | | | |
| 07 – 09 | F1 – GP du Brésil (Sao Paulo) | | Monoplace |
| 06 – 09 | WRC – Rallye du Japon | | Rallye |
| 07 – 08 | WEC – 8h de Bahreïn | | Endurance – GT |
| 07 – 09 | Ultimate Cup Series – Paul–Ricard | | Endurance – GT – Monoplace |
| 07 – 08 | FIA Historic Rally European Championship – Rally Fafe (Portugal) | | Rallye |
| 08 – 09 | TCR European Endurance Series – Misano | | Tourisme |
| | | | |
| 13 – 16 | GP de Macau
TCR World Tour | | Tourisme |
| | | | |
| 20 – 22 | F1 – GP de Las Vegas (USA) | | Monoplace |
| 21 – 23 | WRX – Australie | | Rallycross |
| | | | |
| 27 – 30 | WRC – Rallye d’Arabie Saoudite | | Rallye |
| 28 – 30 | F1 – GP du Qatar (Losail)
F2 |
| Monoplace |
| Décembre / Dezember / December | | | |
| 05 – 07 | F1 – GP d’Abu Dhabi (Yas Marina)
F2 |
| Monoplace |
| 05 - 07 | Rallye Hivernal du Devoluy (France) | | Rallye |
| | | | |
| 12 – 14 | Gulf 12h | | Endurance – GT |