Week-end positif pour Fabio Leimer qui marque de précieux points à l’occasion du meeting allemand. Lors de première course, il monte sur la deuxième marche du podium d’une course remportée par Johnny Cecotto. Ce dernier a tenté le pari gagnant de s’élancer sur la piste humide en pneu slick.
Lors de la course 2 Fabio Leimer fini au pied du podium après avoir bataillé en début de course avec Felipe Nasr pour la troisième place et avoir résisté à Esteban Guitiérrez en fin de course. C’est le britannique James Calado qui remporte la course.
Situation moins avantageuse pour Simon Trummer qui termine respectivement 16ème et 17ème des deux courses du week-end.
Grâce aux 26 points accumulés à Hokenheim, Fabio Leimer pointe dorénavant à la 6ème place au championnat avec 95 points. Luiz Razzia reste leader avec 171 points.
Course 1
1 | J. Cecotto | Barwa Addax Team | |
2 | F. Leimer | Racing Engineering | 9 »609 |
3 | S. Richelmi | Trident Racing | 14.987 |
… | |||
16 | S. Trummer | Arden International | 55.707 |
Couse 2
1 | J. Calado | Lotus GP | |
2 | G. Van Der Garde | Caterham Racing | 7.962 |
3 | F. Nasr | DAMS | 17.509 |
4 | F. Leimer | Racing Engineering | 21.962 |
… | |||
17 | S. Trummer | Arden International | 47.624 |
Classement
1 | L. Razia | 171 |
2 | D. Valsecchi | 159 |
3 | E. Gutiérrez | 129 |
4 | G. Van Der Garde | 119 |
5 | J. Calado | 116 |
6 | F. Leimer | 95 |
7 | M. Chilton | 95 |
8 | J. Cecotto | 80 |
9 | F. Nasr | 68 |
10 | M. Ericsson | 56 |
… | ||
20 | S. Trummer | 4 |
Credit Photo @Daniel Kalisz/GP2 Media Service
]]>