Course 1
Christophe Zanella n’a pas manqué ses débuts en Formule Renault 3.5. Lors de la première course de la saison à Monza, le jeune tessinois a réalisé une superbe performance en montant sur le podium de la course 1.
Christopher Zanella : Je me suis bien battu avec Kevin Magnussen. J’avais un problème au freinage et je n’arrivais pas à me rapprocher suffisamment de lui pour tenter de le dépasser. Mais c’est génial d’être sur le podium pour ma première course ! »
Zoel Amberg et Nico Müller, les deux autres helvètes de la discipline terminent hors des points, respectivement à la 12ème et 13ème position.
La course a été remportée par le vainqueur en titre de l’Eurocup Formula Renault 2.0, Stoffel Vandoorne. Le Belge devient le premier rookie de l’histoire à réaliser l’exploit de s’emparer de la pole position et de la victoire dès sa première course
Course 2
Pas de podium pour nos compatriotes lors de la course 2 remportée par le portugais António Félix da Costa. Nico Müller, notre meilleur représentant termine 5ème et Christopher Zanella 8ème. Zoel Amberg a rencontré des problèmes, il se classe 20ème à 3 tours.
Au Championnat Pilotes, Christophe Zanella, qui score lors des deux courses du week-end, est 5ème avec 19points,trois position devant Nico Müller et ses 10 points récoltés lors de la course 2.
Course 1 – Monza
1 | VANDOORNE | FORTEC MOTORSPORTS | – |
2 | MAGNUSSEN | DAMS | +7.053 |
3 | ZANELLA | ISR | +8.596 |
4 | WEBB | FORTEC MOTORSPORTS | +8.991 |
5 | MELKER | TECH 1 RACING | +16.461 |
6 | PIC | AV FORMULA | +17.087 |
7 | JAAFAR | CARLIN | +17.838 |
8 | MARINESCU | ZETA CORSE | +18.474 |
9 | LAINE | P1 MOTORSPORT | +19.932 |
10 | NATO | DAMS | +25.456 |
… | |||
12 | AMBERG | PONS RACING | +38.137 |
13 | MULLER | INTERNATIONAL DRACO RACING | +38.144 |
Course 2 – Monza
1 | DA COSTA | ARDEN CATERHAM | – |
2 | MAGNUSSEN | DAMS | +2.767 |
3 | VANDOORNE | FORTEC MOTORSPORTS | +5.922 |
4 | PIC | AV FORMULA | +11.600 |
5 | MULLER | INTERNATIONAL DRACO RACING | +16.805 |
6 | NATO | DAMS | +28.467 |
7 | FANTIN | ARDEN CATERHAM | +29.106 |
8 | ZANELLA | ISR | +37.524 |
9 | WEBB | FORTEC MOTORSPORTS | +41.314 |
10 | MARINESCU | ZETA CORSE | +51.737 |
… | |||
20 | AMBERG | PONS RACING | 3 Laps |
Credit Photo ©JEAN MICHEL LE MEUR / GP3 Series
]]>