La course de côte de Osnabrück, en Allemagne, a pris ce week-end des allures de championnat Suisse. En effet nos compatriotes ont trusté les 4 première places de cette épreuve comptant pour les championnats FIA « International Hill Climb Challenge 2013 » et « European Hill Climb Cup 2013 »
Les trois Osella FA30 du team Ceylin Motorsport se sont partagées les places du podium. La victoire revient au Genevois Julien Ducommun qui, au terme des 4 manches de course, devance de moins d’une seconde le Bernois Marcel Steiner. Le Valaisan Joël Volluz complète ce podium 100% helvétique. Un résultat fantastique couronné par la superbe 4ème place d’un autre Valaisan, Eric Berguerand, qui au volant de sa Lola FA99, est venu à bout de la Dallara GP2 luxembourgeois David Hauser.
Les autres Suisses engagés dans la compétition se classent au scratch : 8ème (Simon Hugentobler- Reynard 92D), 11ème (Urs Müller – Osella PA30) et 26ème (Jürgen Gerspacher –Lancia Delta S4).
Course de Côte de Osnabrück
Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Cumul | ||||
1 | Ducommun | Julien | Osella FA30 | 0:51,434 | 0:52,888 | 0:52,153 | 0:52,064 | 3:28,539 |
2 | Steiner | Marcel | Osella FA30 | 0:51,714 | 0:52,777 | 0:52,738 | 0:52,748 | 3:29,477 |
3 | Volluz | Joël | Osella FA30 | 0:53,059 | 0:53,061 | 0:52,864 | 0:52,986 | 3:31,970 |
4 | Berguerand | Eric | Lola FA99 | 0:53,721 | 0:53,115 | 0:53,041 | 0:53,241 | 3:33,118 |
5 | Hauser | David | Dallara GP2 | 0:53,096 | 0:53,429 | 0:53,898 | 0:53,245 | 3:33,668 |
… | ||||||||
8 | Hugentobler | Simon | Reynard 92D | 0:59,023 | 0:58,112 | 0:57,910 | 0:57,535 | 3:52,580 |
… | ||||||||
11 | Müller | Urs | Osella PA30 | 0:59,482 | 0:59,437 | 1:00,309 | 0:59,192 | 3:58,420 |
.. | ||||||||
26 | Gerspacher | Jürgen | Lancia Delta S4 | 1:04,535 | 1:05,295 | 1:05,043 | 1:04,791 | 4:19,664 |
Credit Photo@Sébastien Moulin (La Roche – La Berra 2013)
]]>