Yokohama 160×600
Vide

W Series – Top 6 pour Fabienne Wohlwend

Après avoir arpenté principalement les pelotons en GT et voitures de tourisme, la Liechtensteinoise Fabienne Wohlwend fait partie des 18 féminines à avoir été sélectionnée pour la W Series, le championnat de monoplace réservée aux pilotes féminines.

Disputée sur une piste très humide, les qualifications allaient voir la pilote de la principauté se distinguer puisque Fabienne Wohlwend réalisait le deuxième chrono et héritait donc d’une place en première ligne aux côtés de la polewoman Jamie Chadwick.

Le beau temps revenu le dimanche, c’est sur une piste sèche que la course allait se disputer. Partie depuis la troisième ligne, Alice Powell réalisait le meilleur départ et se retrouvait en première place devant Jamie Chadwick, avant que la voiture de sécurité n’entre en piste à la suite de l’accrochage entre Emma Kimilainen et Megan Gilkes. Au restart, Jamie Chadwick reprenait son bien et s’envolait vers la victoire devant Alice Powell et Marta Garcia qui complétait le podium.

Classée sixième sur la ligne d’arrivée, Fabienne Wohlwend s’avouait très satisfaite de sa première course et ce malgré quelques positions de perdue en course.

Qualifications    
Position # Pilote Nationalité Tours Meilleur tour    
1 55 Jamie Chadwick    GBR 11 1:58.894    
2 5 Fabienne Wohlwend LIE 11 2:00.624    
3 26 Sarah Moore GBR 10 2:01.538    
4 7 Emma Kimilainen FIN 10 2:01.673    
5 19 Marta Garcia ESP    10 2:01.992    
6 27 Alice Powell  GBR 9 2:02.729    
7 11 Vicky Piria ITA 11 2:03.340    
8 95 Beitske Visser  NLD 8 2:03.463    
9 2 Esmee Hawkey GBR 10 2:04.298    
10 3 Gosia Rdest POL 10 2:04.478    
11 21 Jessica Hawkins GBR 10 2:04.616    
12 20 Caitlin Wood  AUS 10 2:05.529    
13 37 Sabre Cook USA 10 2:05.644    
14 49 Megan Gilkes CAN 10 2:05.676    
15 99 Naomi Schiff DEU 10 2:05.914    
16 31 Tasmin Pepper RSA 10 2:06.069    
17 85 Miki Koyama JPN    10 2:06.666    
18 67 Shea Holbrook USA 10 2:07.112    
               
               
               
Course
Position # Pilote Nationalité Tours Temps Ecart prec. Ecart 1ere
1 55 Jamie Chadwick GBR 18 32:59.079    
2 27 Alice Powell GBR 18 33:00.408 01.329 01.329
3 19 Marta Garcia ESP 18 33:00.771 00.363 01.692
4 95 Beitske Visser NLD 18 33:02.552 01.781 03.473
5 26 Sarah Moore GBR 18 33:04.850 02.298 05.771
6 5 Fabienne Wohlwend LIE 18 33:06.128 01.278 07.049
7 85 Miki Koyama JPN 18 33:07.890 01.762 08.811
8 31 Tasmin Pepper RSA 18 33:16.215 08.325 17.136
9 3 Gosia Rdest POL 18 33:17.968 01.753 18.889
10 20 Caitlin Wood AUS 18 33:19.463 01.495 20.384
11 21 Jessica Hawkins GBR 18 33:20.652 01.189 21.573
12 2 Esmee Hawkey GBR 18 33:22.074 01.422 22.995
13 37 Sabre Cook USA 18 33:22.444 00.370 23.365
14 99 Naomi Schiff DEU 18 33:24.411 01.967 25.332
15 11 Vicky Piria ITA 18 33:30.836 06.425 31.757
16 67 Shea Holbrook USA 18 33:45.285 14.449   46.206
Abandon 7 Emma Kimilainen FIN        
Abandon 49 Megan Gilkes CAN        

Credit photo : Ludovic Carnal/Sport-Auto.ch

]]>

Related posts