Alors qu’il y a 4 jours se clôturait les 24h du Mans, une autre grande classique d’endurance se profile le week-end prochain avec les 24h du Nürburging.
Et, comme à chaque édition dans le massif de l’Eifel, de nombreux Helvètes sont engagés dans l’épreuve, notamment dans la catégorie reine DP – GT où l’on retrouvera le vainqueur Ricardo Feller sur la Porsche du Scherer Sport avec Patric Niederhauser alors que Raffaele Marciello, engagé sur la BMW du Team Rowe effectuera la “deuxième étape” du triptyque du Mans,h du Nürburgring eth de Spa en trois semaines.
La liste des Suisses engagés par catégorie :
Pilote | # | catégorie | Team | Voiture |
---|---|---|---|---|
Ricardo Feller Patric Niederhauser | 16 | SP9 | Scherer Sport | Porsche 911 GT3 R |
Raffaele Marciello | 98 | SP9 | Motorsport Competence Group AG | BMW M4 GT3 |
Guido Wirtz | 111 | SP10 | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT4 |
Ranko Mijatovic | 187 | SP10 | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 |
David Barst | 70 | SP7 | Black Falcon Team Zimmermann | Porsche 718 Cayman |
Alexander Walker Philipp Hagnauer Christoph Ruhrmann | 77 | SP7 | BSL Racing Team | Porsche 718 Cayman |
Christoph Lenz Dario Stanco Armando Stanco | 10 | AT3 | Max Kruse Racing | VW Golf 7 TCR |
Jasmin Preisig | 19 | AT3 | Max Kruse Racing | VW Golf GTI |
Fabienne Wohlwend (Liechtenstein) | 146 | AT3 | Giti Tire Motorsport | BMW M4 GT4 |
Marc Schöni | 420 | AT3 | Four Motors GmbH | Porsche 718 Cayman GT4 |
Boris Hrubesch | 633 | AT3 | Four Motors GmbH | Porsche 718 Cayman GT4 |
Thomas Alpiger Michael Neuhauser | 677 | BMW M240i | BMW M240i Racing Cup | |
Patrik Grütter | 901 | Cup2 | SRS Team Sorg Rennsport | Porsche 911 GT3 Cup |
Rüdiger Schicht | 939 | Cup3 | Mühlner Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS |
Mirco Böhmish | 440 | V5 | Porsche Cayman CQ11 |
Crédits photos : Jean-Baptiste Lassaux/Sport-Auto.ch