Ralph Boschung[/caption]
Après la journée d’hier, où le Tessinois Alex Fontana avait terminé au 2ème rang de la séance matinale, ce fut aujourd’hui au tour de ses deux compatriotes du team Jenzer de s’illustrer.
Ainsi, dans la séance matinale, le jeune Ralph Boschung réalisait le meilleur temps de la séance et le meilleur chrono des deux jours de test, démontrant qu’il faudra compter avec lui dès sa première saison dans la discipline. Si dans cette séance du jeudi matin, Mathéo Tuscher et Alex Fontana se classaient hors du top 10, ils remettaient les pendules à l’heure lors de la dernière séance d’essais.
Ainsi, l’après-midi, c’est Mathéo Tuscher qui s’illustrait, terminant ainsi au 2ème rang de l’ultime séance sur sur le circuit d’Estoril. Ralph Boschung, confirmait quant à lui sa bonne séance matinale avec le 6ème temps, soit deux positions devant le Tessinois Alex Fontana.
Prochain rendez-vous pour les concurrents du GP3 : les 9 et 10 avril à Valence pour la 2ème série de tests d’avant-saison.
[caption id="attachment_16152" align="aligncenter" width="300" class=" "] Alex Fontana[/caption] [caption id="attachment_16151" align="aligncenter" width="300" class=" "] Mathéo Tuscher[/caption]Le classement des séances
Matin | ||||
1. | Ralph Boschung | Jenzer Motorsport | 1:27.789 | 36 |
2. | Marvin Kirchhöfer | ART Grand Prix | 1:27.967 | 36 |
3. | Emil Bernstorff | Arden International | 1:28.049 | 39 |
4. | Jimmy Eriksson | Koiranen GP | 1:28.050 | 25 |
5. | Antonio Fuoco | Carlin | 1:28.268 | 36 |
6. | Mitchell Gilbert | Carlin | 1:28.312 | 35 |
7. | Luca Ghiotto | Trident | 1:28.366 | 38 |
8. | Jann Mardenborough | Carlin | 1:28.520 | 37 |
9. | Esteban Ocon | ART Grand Prix | 1:28.546 | 33 |
10. | Sandy Stuvik | Status Grand Prix | 1:28.594 | 37 |
11. | Matheo Tuscher | Jenzer Motorsport | 1:28.601 | 39 |
12. | Alex Palou | Campos Racing | 1:28.749 | 37 |
13. | Matthew Parry | Koiranen GP | 1:28.772 | 33 |
14. | Pal Varhaug | Jenzer Motorsport | 1:28.848 | 30 |
15. | Seb Morris | Status Grand Prix | 1:28.941 | 31 |
16. | Alex Fontana | Status Grand Prix | 1:29.015 | 19 |
17. | Alfonso Celis. Jr | ART Grand Prix | 1:29.031 | 35 |
18. | Adderly Fong | Koiranen GP | 1:29.052 | 33 |
19. | Oscar Tunjo | Trident | 1:29.091 | 29 |
20. | Kevin Ceccon | Arden International | 1:29.239 | 34 |
21. | Artur Janosz | Trident | 1:29.866 | 29 |
22. | Aleksander Bosak | Arden International | 1:29.932 | 24 |
23 | Zaid Ashkanani | Campos Racing | 1:30.846 | 27 |
Après midi | ||||
1. | Mitchell Gilbert | Carlin | 1:28.517 | 56 |
2. | Matheo Tuscher | Jenzer Motorsport | 1:28.628 | 29 |
3. | Emil Bernstorff | Arden International | 1:28.751 | 39 |
4. | Luca Ghiotto | Trident | 1:28.786 | 35 |
5. | Pal Varhaug | Jenzer Motorsport | 1:28.953 | 30 |
6. | Ralph Boschung | Jenzer Motorsport | 1:28.962 | 46 |
7. | Kevin Ceccon | Arden International | 1:29.120 | 35 |
8. | Alex Fontana | Status Grand Prix | 1:29.126 | 25 |
9. | Artur Janosz | Trident | 1:29.406 | 29 |
10. | Jann Mardenborough | Carlin | 1:29.611 | 66 |
11. | Oscar Tunjo | Trident | 1:29.630 | 19 |
12. | Adderly Fong | Koiranen GP | 1:29.682 | 40 |
13. | Seb Morris | Status Grand Prix | 1:29.811 | 43 |
14. | Sandy Stuvik | Status Grand Prix | 1:30.086 | 47 |
15. | Zaid Ashkanani | Campos Racing | 1:30.257 | 31 |
16. | Matthew Parry | Koiranen GP | 1:30.450 | 26 |
17. | Aleksander Bosak | Arden International | 1:30.749 | 35 |
18. | Esteban Ocon | ART Grand Prix | 1:30.763 | 47 |
19. | Alex Palou | Campos Racing | 1:30.925 | 42 |
20. | Antonio Fuoco | Carlin | 1:31.102 | 59 |
21. | Marvin Kirchhöfer | ART Grand Prix | 1:31.283 | 53 |
22. | Jimmy Eriksson | Koiranen GP | 1:31.454 | 59 |
23 | Alfonso Celis. Jr | ART Grand Prix | 1:32.236 | 51 |
Crédit photos GP3
]]>