Août 2014 |
|||||
S31 | 01-03 août | Rallye de Finlande | WRC | Rallye | ![]() |
02-03 août | Slalom de Bure | Champ. Suisse Slalom | Slalom | ![]() |
|
03 août | Termas de Río Hondo | WTCC | Tourisme | ![]() |
|
03 août | Red Bull Ring | DTM | Toursme | ![]() |
|
S32 | 09-10 août | Course de Côte Massongex-Vérossaz | Champ. Suisse Montagne | Course Côte | ![]() |
S33 | 15-17 août | Lignières Historique | Divers | Historique | ![]() |
16-17 août | Course de côte St-Ursanne – Les Rangiers | Champ. Suisse + EUR Montagne | Course Côte | ![]() ![]() |
|
17 août | Nürburgring | DTM | Tourisme | ![]() |
|
S34 | 22-24 août | Rallye d’Allemagne | WRC | Rallye | ![]() |
23 août | Dijon | Porsche Sports Cup | Tourisme | ![]() |
|
23-24 août | Slalom de Genève | Champ. Suisse Slalom | Slalom | ![]() |
|
24 août | GP Belgique | Formule 1 | Formule 1 | ![]() |
|
24 août | Spa-Francorchamps | GP2 + GP3 Series | Formules Promo | ![]() |
|
S35 | 29-31 août | Barum Czech Rally Zlin | ERC | Rallye | ![]() |
30-31 août | Bergrennen Oberhallau | Champ. Suisse Montagne | Course Côte | ![]() |
|
Septembre 2014 |
|||||
S36 | 05-06 septembre | Valli Cuneesi | Champ. Suisse Rallye | Rallye | ![]() |
06-07 septembre | Bergrennen Gurnigel | Champ. Suisse Montagne | Course Côte | ![]() |
|
07 septembre | GP Italie | Formule 1 | Formule 1 | ![]() |
|
07 septembre | Monza | GP2 + GP3 Series | Formules Promo | ![]() |
|
S37 | 12-14 septembre | Rallye d’Australie | WRC | Rallye | ![]() |
13-14 septembre | Vevey Retro 2014 | Historique | ![]() |
||
14 septembre | Paul Ricard | ELMS | Endurance | ![]() |
|
14 septembre | Sonoma | WTCC | Tourisme | ![]() |
|
14 septembre | Slalom/Sprint Anneau du Rhin | Slalom Regio | Slalom | ![]() |
|
14 septembre | Arosa Classic Car | Divers | Historique | ![]() |
|
14 septembre | Budapest | Formule 3.5 WSBR | Formules Promo | ![]() |
|
14 septembre | Lausitzring* | DTM | Tourisme | ![]() |
|
S38 | 19-21 septembre | Cyprus Rally | ERC | Rallye | ![]() |
19-20 septembre | Rallye du Suran | Champ. Suisse Rallye + VHC | Rallye | ![]() |
|
20 septembre | 6h d u Circuit of the Americas | WEC | Endurance | ![]() |
|
20-21 septembre | Course de Côte Châtel-St-Denis – Les Paccots | Champ. Suisse Montagne | Course Côte | ![]() |
|
20-21 septembre | GP Retro de Cossonay | Historique | ![]() |
||
21 septembre | GP Saingapour | Formule 1 | Formule 1 | ![]() |
|
S39 | 27 septembre | Imola | Porsche Sports Cup | Tourisme | ![]() |
27-28 septembre | Slalom de Drognens | Champ. Suisse Slalom | Slalom | ![]() |
|
28 septembre | Le Castellet | Formule 3.5 WSBR | Formules Promo | ![]() |
|
28 septembre | Guangzhou | DTM | Tourisme | ![]() |
|
Octobre 2014 |
|||||
S40 | 03-05 octobre | Rallye de France | WRC | Rallye | ![]() |
04 octobre | British Car Morges | Historique | ![]() |
||
04-05 octobre | Slalom Ambri | Champ. Suisse Slalom | Slalom | ![]() |
|
05 octobre | GP Japon | Formule 1 | Formule 1 | ![]() |
|
S41 | 12 octobre | GP Russie | Formule 1 | Formule 1 | ![]() |
12 octobre | Shanghai | WTCC | Tourisme | ![]() |
|
12 octobre | 6h de Fuji | WEC | Endurance | ![]() |
|
12 octobre | Eschdorf | Masters | Course de Côte | ![]() |
|
12 octobre | Slalom du Bas-Monsieur | Slalom Regio | Slalom | ![]() |
|
12 octobre | Sochi | GP2 + GP3 Series | Formules Promo | ![]() |
|
S42 | 19 octobre | Estoril | ELMS | Endurance | ![]() |
19 octobre | Jerez | Formule 3.5 WSBR | Formules Promo | ![]() |
|
19 octobre | Hockenheimring | DTM | Tourisme | ![]() |
|
S43 | 23-25 octobre | Rallye International du Valais | Champ. Suisse +ERC | Rallye | ![]() ![]() |
24-26 octobre | Rallye d’Espagne | WRC | Rallye | ![]() |
|
25 octobre | Magny-Cours | Porsche Sports Cup | Tourisme | ![]() |
|
26 octobre | Suzuka | WTCC | Tourisme | ![]() |
|
Novembre 2014 |
|||||
S44 | 01 novembre | 6h de Shanghai | WEC | Endurance | ![]() |
02 novembre | GP USA | Formule 1 | Formule 1 | ![]() |
|
S45 | 06-08 novembre | Tour de Corse | ERC | Rallye | ![]() |
09 novembre | GP Brésil | Formule 1 | Formule 1 | ![]() |
|
15 novembre | 6h de Bahrain | WEC | Endurance | ![]() |
|
S46 | 14-16 novembre | Rallye de Grande-Bretagne | WRC | Rallye | ![]() |
16 novembre | Macau | WTCC | Tourisme | ![]() |
|
S47 | 23 novembre | GP Abu Dhabi | Formule 1 | Formule 1 | ![]() |
23 novembre | Yas Marina | GP2 + GP3 Series | Formules Promo | ![]() |
|
S48 | |||||
30 novembre | 6h de Sao Paulo | WEC | Endurance | ![]() |
|
Décembre 2014 |
|||||
S49 | |||||
S50 | |||||
S51 | |||||
S52 |
* sous réserve
Pour annoncer vos manifestations ou corrections, cliquez sur ce lien
]]>