Le Néo-Zélandais Mich Evans (MW Arden) a été sacré champion de GP3 Series à Monza lors de l’ultime meeting de course de la saison.
Le Bernois Patric Niederhauser a connu un week-end moins heureux avec une 5ème place lors de la course 1 et un abandon lors de la course 2.
Au classement final de la discipline, Patric Niederhauser prend la 7ème place, tandis qu’Alex Fontana, qui n’a disputé que deux week-ends de course en GP3 Series, se classe 18ème.
Monza – Course 1
1 | D. Abt | Lotus GP | |
2 | T. Ellinas | Marussia Manor Racing | 0.349 |
3 | M. Laine | MW Arden | 1.881 |
4 | C. Daly | Lotus GP | 14.108 |
5 | P. Niederhauser | Jenzer Motorsport | 14.602 |
Monza – Course 2
1 | T. Ellinas | Marussia Manor Racing | |
2 | D. Abt | Lotus GP | 1.003 |
3 | G. Venturini | Trident Racing | 1.408 |
… | |||
8 | P. Niederhauser | Jenzer Motorsport | abandon |
Classement Final GP3 Series
1 | M. Evans | 151.5 |
2 | D. Abt | 149.5 |
3 | A. Félix Da Costa | 132 |
… | ||
7 | P. Niederhauser | 101 |
… | ||
18 | A. Fontana | 8.5 |
Credit Photo@GP3 Series Daniel Kalisz/LAT Photographic
]]>