Les suisses n’ont pas vraiment brillés lors de ce meeting espagnol de Formule Renault 3,5, marqué par des conditions météos exécrables. Aucun pilote helvétique n’a réussi à monter sur le podium. Meilleur suisse (7ème) lors de la course 1, Christopher Zanella partait à la faute lors de course 2. A l’inverse Nico Müller, contraint à l’abandon lors de la course 1 se classe 5ème et meilleur Suisse de la course 2.
Zoel Amberg, régulier mais moins en verve, se classe respectivement 17ème et 19ème des deux courses.
Quand à Mathéo Tuscher, le plus jeune pilote de l’histoire à prendre part à une course de Formule Renault 3,5, il n’a pas connu des conditions idéales pour ses débuts. Même si il termine les deux courses en 22ème et dernière position, Mathéo Tuscher a remplit ses objectifs : être à l’arrivée et emmagasiner le maximum d’expérience. A noté qu’il a dominé Marinescu, son équipier roumain, lors des 2 séances de qualifs et même en course puisque ce dernier n’a pas été classé ce weekend. Seul une sortie de route qui provoquera un drapeau rouge à la fin des qualifs et un tête à queue dans le dernier tour de course viendront entacher sa belle performance.
Course 1 – FR 3.5 Morland Aragon :
1 | MAGNUSSEN | DEN | DAMS | |
2 | STEVENS | GBR | P1 By STRAKKA RACING | +19.933 |
3 | PIC | FRA | AV FORMULA | +21.266 |
4 | SIROTKIN | RUS | ISR | +23.601 |
5 | NATO | FRA | DAMS | +24.398 |
6 | MELKER | NED | TECH 1 RACING | +26.094 |
7 | ZANELLA | SUI | ISR | +34.943 |
8 | VANDOORNE | BEL | FORTEC MOTORSPORTS | +35.419 |
9 | SORENSEN | DEN | LOTUS | +36.065 |
10 | ALESHIN | RUS | TECH 1 RACING | +37.973 |
… | ||||
17 | AMBERG | SUI | PONS RACING | +1:18.185 |
… | ||||
22 | TUSCHER | SUI | ZETA CORSE | +1:45.147 |
… | ||||
Ab | MULLER | SUI | INTERNATIONAL DRACO RACING |
Course 2 – FR 3.5 Morland Aragon :
1 | HUERTAS | COL | CARLIN | |
2 | SIROTKIN | RUS | ISR | +11.921 |
3 | VANDOORNE | BEL | FORTEC MOTORSPORTS | +16.429 |
4 | STEVENS | GBR | P1 By STRAKKA RACING | +24.691 |
5 | MULLER | SUI | INTERNATIONAL DRACO RACING | +26.826 |
6 | MELKER | NED | TECH 1 RACING | +36.735 |
7 | DA COSTA | POR | ARDEN CATERHAM | +42.074 |
8 | NEGRAO | BRA | INTERNATIONAL DRACO RACING | +44.125 |
9 | MAGNUSSEN | DEN | DAMS | +44.988 |
10 | SORENSEN | DEN | LOTUS | +55.215 |
… | ||||
19 | AMBERG | SUI | PONS RACING | +1:48.671 |
… | ||||
22 | TUSCHER | SUI | ZETA CORSE | 1 Lap |
Ab | ZANELLA | SUI | ISR |
Credit Photo @Renault Sport
]]>