Le Suisse Mathias Beche et son équipier Français Pierre Thiriet remportent les 3 Heures d’Imola ELMS au volant de l’Oreca 03-Nissan du Thiriet by TDS Racing N°1.
La bataille pour la 2ème place a été superbe entre la Zytek Z11SN – Nissan du Greaves Motorsport et la Signatech Alpine pilotée par Pierre Ragues et Nelson Panciatici. C’est finalement cette dernière qui termine 2ème, la Zytek ayant écopé d’un Stop & Go d’une minute à 10 minutes du drapeau à damier pour avoir mordu la ligne blanche à la sortie des stands lors de son dernier arrêt.
Un fait de course qui profite également directement au Morand Racing. Le team fribourgeois décrochant une superbe 3ème place avec la Morgan-Judd pilotée par la suissesse Natacha Gachnang et le français Franck Mailleux.
Au pied du podium on retrouve une autre écurie suisse, Race Performance, avec l’Oreca 03 pilotée par les helvètes Michel Frey et Patric Niederhauser.
D’excellents résultats dans le camp suisse, voilà qui est de bon augure à un mois des 24 Heures du Mans !
ELMS – 3 h Imola – Classement final
1 | Pierre THIRIET | Mathias BECHE | Oreca 03 – Nissan | Thiriet By TDS Racing | |
2 | Pierre RAGUES | Nelson PANCIATICI | Alpine – Nissan | Signatech Alpine | 46.236 |
3 | Natacha GACHNANG | Frank MAILLEUX | Morgan – Judd | Morand Racing | 1 Laps |
4 | Michel FREY | Patric NIEDERHAUSER | Oreca 03 – Judd | Race Performance | 1 Laps |
5 | David HEINEMEIER HANSSON | Tom KIMBER-SMITH | Zytek Z11SN – Nissan | Greaves Motorsport | 1 Laps |
6 | Brendon HARTLEY | Mark PATTERSON | Oreca 03 – Nissan | Murphy Prototypes | 3 Laps |
7 | Paul Loup CHATIN | Gary HIRSCH | Formula Le Mans Oreca 09 | Team Endurance Challenge | 5 Laps |
8 | Johnny MOWLEM | Matt GRIFFIN | Ferrari F458 Italia | RAM Racing | 6 Laps |
9 | Anthony PONS | Soheil AYARI | Formula Le Mans Oreca 09 | Team Endurance Challenge | 6 Laps |
10 | Alex LOAN | Matthieu LECUYER | Formula Le Mans Oreca 09 | Team Endurance Challenge | 6 Laps |
… | |||||
13 | Andrea BERTOLINI | Joël CAMATHIAS | Ferrari F458 Italia | JMW Motorsport | 7 Laps |
… | |||||
23 | Tony BURGESS | Jonathan HIRSCHI | Lola B12/80 Coupé – Judd | HVM Status GP | 19 Laps |
… |
Credit Photo ©DPPI – ELMS
]]>