| 03 – 17 | Dakar Rally
Championnat du Monde de Rally–Raid |
 | Rally–Raid |
| 02 – 03 | Ronde du Jura (France) | | Rallye |
| | | | |
| 09 – 10 | 24h Series – 6h Abu Dhabi |  | Endurance – GT |
| 10 | Formule E – E–Prix de Mexico |  | Monoplace |
| | | | |
| 16 – 18 | 24h Series – 24h de Dubai |  | Endurance – GT |
| | | | |
| 22 – 25 | WRC – Rallye Monte–Carlo |  | Rallye |
| 22 – 25 | IMSA – 24h de Daytona |  | Endurance – GT |
| Février / Februar / February | | | |
| 31/01 | Formule E – E–Prix de Miami |  | Monoplace |
| 29/01 – 01 | Asian LMS – Dubai (2 courses) |  | Endurance – GT |
| | | | |
| 06 – 08 | Asian LMS – Yas Marina (2 courses) |  | Endurance – GT |
| | | | |
| 12 – 15 | WRC – Rallye de Suède
JWRC |
 | Rallye |
| 13 – 14 | Formule E – E–Prix de Jeddah (2 courses) |  | Monoplace |
| 13 – 15 | Intercontinental GT Challenge – 12h Bathurst |  | Endurance – GT |
| 13 – 15 | Ultimate Winter Cup – Portimao |  | Endurance – GT |
| | | | |
| 20 - 22 | Ultimate Winter Cup – Estoril |  | Endurance – GT |
| | | | |
| 27 – 28 | WEC – Qatar 1812km |  | Endurance – GT |
| Mars / März / March | | | |
| 06 – 08 | F1 – GP d’Australie (Melbourne)
F2
F3 |
 | Monoplace |
| 06 – 07 | FIA Historic Rally European Championship – Rally Costa Brava (Espagne)
Pre-1992 Pre-2000 |  | Rallye |
| | | | |
| 12 – 15 | WRC – Rallye du Kenya |  | Rallye |
| 13 – 15 | F1 – GP de Chine (Shanghai) |  | Monoplace |
| 13 – 14 | NLS 1 |  | Endurance – GT |
| | | | |
| 18 – 21 | IMSA – 12h de Sebring |  | Endurance – GT |
| 17 – 22 | Rally Raid Portugal – Championnat du Monde de Rally–Raid |  | Rally–Raid |
| 21 | Formule E – E–Prix de Madrid |  | Monoplace |
| 20 - 22 | Ultimate Winter Cup – Navarra |  | Endurance – GT |
| 20 – 22 | 24h Series – 12h Mugello
TCR Europe |
 | Endurance – GT – Tourisme |
| 20 – 22 | ERC – Rallye de Hongrie |  | Rallye |
| 20 – 21 | Rallye de Franche Comte (France) | | Rallye |
| | | | |
| 27 – 29 | F1 GP du Japon (Suzuka) |  | Monoplace |
| 27 – 28 | NLS 2 |  | Endurance – GT |
| 27 – 28 | Critérium Jurassien – CSR – CSRJ – VHC – VHRS
|
| Rallye |
| 27 – 28 | Slalom–Testtage Ambri |  | Slalom |
| Avril / April / April | | | |
| 05 – 06 | GT4 France – Coupe de Pâques Nogaro |
 | Endurance – GT |
| | | | |
| 09 - 12 | WRC – Rallye de Croatie |  | Rallye |
| 10 – 12 | F1 – GP de Bahreïn (Sakhir)
F2
F3 |
 | Monoplace |
| 11 – 12 | ELMS – 4 Heures de Barcelone (Espagne) |  | Endurance – GT |
| 11 – 12 | GTWC – Paul–Ricard
GT4 European Series |
 | Endurance – GT |
| 10 – 11 | NLS 3 |  | Endurance – GT |
| 08 – 11 | Porsche Sports Cup Suisse – Portimao |  | Endurance – GT |
| | | | |
| 17 – 19 | F1 – GP d’Arabie Saoudite (Djeddah)
F2 |
 | Monoplace |
| 17 – 19 | WEC – 6h d’Imola (Italie) |  | Endurance – GT |
| 17 – 18 | IMSA – GP de Long Beach |  | Endurance – GT |
| 18 – 19 | 24h Nürburgring course de qualification NLS 4 & 5 |
 | Endurance – GT |
| 18 – 19 | Slalom de Frauenfeld – CSS – CSJ |  | Slalom |
| 17 – 19 | ERC – Rally Sierra Morena (Espagne) |  | Rallye |
| 17 – 19 | 24h Series – 12h Spa–Francorchamps |  | Endurance – GT |
| 17 – 19 | GT Open – Portimao |  | Endurance – GT |
| | | | |
| 23 – 26 | WRC – Rallye des îles Canaries |  | Rallye |
| 25 – 26 | DTM – Red Bull Ring
ADAC GT Masters |
 | Endurance – GT |
| 25 – 26 | Slalom de Bière (2 courses) – CSS |  | Slalom |
| 24 – 26 | FIA Historic Rally European Championship – Historic Vltava Rally (Rep. Tchèque)
Pre-2000 |  | Rallye |
| 24 - 25 | FIA Historic Rally European Championship – Rally Costa Smeralda (Italie)
Pre-1992 |  | Rallye |
| 23 – 26 | Ultimate Cup Series – Castellet |  | Endurance – GT – Monoplace |
| 25 – 26 | Rallye de La Luronne (France) | | Rallye |
| Mai / Mai / May | | | |
| 01 – 03 | F1 – GP de Miami (USA) |  | Monoplace |
| 02 – 03 | IMSA – Laguna Seca |  | Endurance – GT |
| 01 – 03 | ELMS – 4 h du Castellet (France) |  | Endurance – GT |
| 02 – 03 | GTWC – Brands Hatch |  | Endurance – GT |
| 02 – 03 | Formule E – E–Prix de Berlin (2 courses) |  | Monoplace |
| 02 – 03 | Slalom d’Ambri (2 courses) – CSS – CSJ |  | Slalom |
| 30/04 – 02 | Porsche Sports Cup Suisse – Monza |  | Endurance – GT |
| | | | |
| 07 – 10 | WRC – Rallye du Portugal |  | Rallye |
| 07 – 09 | WEC – 6h Spa–Francorchamps (Belgique) |  | Endurance – GT |
| 09 - 10 | Rallye Ain Jura (France) | | Rallye |
| | | | |
| 16 – 17 | Formule E – E–Prix de Monaco (2 courses) |  | Monoplace |
| 14 – 17 | ADAC 24h du Nürburgring
Intercontinental GT Challenge |
 | Endurance – GT |
| 16 – 17 | GT4 France – Dijon |
 | Endurance – GT |
| 15 – 17 | GT Open – Spa–Francorchamps (endurance)
TCR Europe |
 | Endurance – GT – Tourisme |
| 15 – 17 | TCR Eastern Europe – Grobnik |  | Tourisme |
| 16 – 17 | Slalom de Bure – CSS – CSJ |  | Slalom |
| 14 – 17 | FIA Historic Rally European Championship – Rallye d’Antibes (France)
Pre-1992 |  | Rallye |
| | | | |
| 22 – 24 | F1 – GP du Canada (Montréal) |  | Monoplace |
| 23 – 24 | DTM – Zandvoort
ADAC GT Masters |
 | Endurance – GT |
| 24 | Indy 500 |  | Monoplace |
| 22 – 24 | ERC – Rallye Royal de Scandinavie (Suède) |  | Rallye |
| 23 – 24 | FIA Historic Rally European Championship – Acropolis Rally (Grèce)
Gravel |  | Rallye |
| 22 – 23 | Rallye du Pays de Seyssel (France) | | Rallye |
| 22 – 23 | Rallye du Val d'Orain (France) | | Rallye |
| | | | |
| 24 – 29 | Desafio Ruta 40 – Championnat du Monde de Rally–Raid |  | Rally–Raid |
| 28 – 31 | WRC – Rallye du Japon |  | Rallye |
| 29 – 30 | IMSA – Detroit |  | Endurance – GT |
| 28 – 30 | Rallye du Chablais – CSR – CSRJ – VHC – VHRS – VMRS
FIA Historic Rally European Championship Pre-2000
European Rally Trophy |
 | Rallye |
| 28 – 31 | Ultimate Cup Series – Magny-Cours |  | Endurance – GT – Monoplace |
| 29 – 31 | GTWC – Monza
GT4 European Series |
 | Endurance – GT |
| 29 – 31 | TCR Eastern Europe – Salzburgring |  | Tourisme |
| Juin/ Juni / June | | | |
| 05 – 07 | F1 – GP de Monaco
F2
F3 |
 | Monoplace |
| 05 – 07 | 24h Series – 12h Paul–Ricard
TCR Europe |
 | Endurance – GT – Tourisme |
| 07 – 08 | GT Open – Misano |  | Endurance – GT |
| 06 – 07 | Course de côte d’Hemberg – CSM – CSJ |  | Course de Côte |
| | | | |
| 10 – 14 | WEC – 24h du Mans (France) |
 | Endurance – GT |
| 12 – 14 | F1 – GP d’Espagne (Barcelone)
F2
F3 |
 | Monoplace |
| 13 – 14 | Course de côte de La Roche – La Berra – CSM – CSJ |  | Course de Côte |
| 12 – 14 | Rallye Vosges Grand–Est (France) | | Rallye |
| | | | |
| 21 | Formule E – E–Prix de Sanya |  | Monoplace |
| 19 – 20 | NLS 6 |  | Endurance – GT |
| 20 – 21 | DTM – Lausitzring
ADAC GT Masters |
 | Endurance – GT |
| 19 – 20 | FIA Historic Rally European Championship – Rallye historique de Fafe (Portugal)
Gravel |  | Rallye |
| 20 – 21 | GT4 France – Spa Speedweek |
 | Endurance – GT |
| 20 – 21 | Slalom de Chamblon – CSS |  | Slalom |
| 19 – 20 | Rallye des Bornes (France) | | Rallye |
| | | | |
| 25 – 28 | WRC – Rallye de Grèce |  | Rallye |
| 26 – 28 | F1 – GP d’Autriche (Spielberg)
F2
F3 |
 | Monoplace |
| 27 – 28 | IMSA – Watkins Glen |  | Endurance – GT |
| 24 – 28 | GTWC – 24h de Spa (Endurance)
Intercontinental GT Challenge
GT4 European Series |
 | Endurance – GT |
| 26 – 28 | Porsche Sport Cup Suisse – Imola |  | Endurance – GT |
| 25 – 27 | FIA Historic Rally European Championship – Ardeca Ypres Rally (Belgique)
Pre-1992 Pre-2000 |  | Rallye |
| 28 | Course de côte de Reitnau – CSM |  | Course de Côte |
| Juillet/ Juli / July | | | |
| 03 – 05 | F1 – GP de Grande–Bretagne (Silverstone)
F2
F3 |
 | Monoplace |
| 04 – 05 | Formule E – E–Prix de Shangai (2 courses) |  | Monoplace |
| 04 – 05 | DTM – Norisring |  | Endurance – GT |
| 03 – 05 | ELMS – 4h d’Imola (Italie) |  | Endurance – GT |
| 5 | Slalom Seewen |  | Slalom |
| 03 – 05 | 24h Series – 12h Nürburgring |  | Endurance – GT |
| 03 – 05 | GT Open – Hungaroring
TCR Europe |
 | Endurance – GT |
| 03 – 05 | ERC – Rallye de Rome Capitale (Italie) |  | Rallye |
| | | | |
| 10 – 12 | WEC – 6h de Sao Paulo (Brésil) |  | Endurance – GT |
| 11 – 12 | IMSA – Canadian Tire Motorsport Park |  | Endurance – GT |
| 09 – 12 | Ultimate Cup Series – Mugello |  | Endurance – GT – Monoplace |
| 10 – 12 | ADAC GT Masters – Nürburgring |  | Endurance – GT |
| 10 – 11 | Rallye de Bourgogne Côte Chalonnaise – CSR – CSRJ – VHC – VHRS |  | Rallye |
| 13 – 14 | Rallye du 14 juillet (France) | | Rallye |
| | | | |
| 17 – 19 | F1 – GP de Belgique (Spa–Francorchamps)
F2
F3 |
 | Monoplace |
| 16 – 19 | WRC – Rallye d’Estonie |  | Rallye |
| 17 – 19 | GTWC – Misano
GT4 European Series |
 | Endurance – GT |
| 16 – 18 | Porsche Sport Cup Suisse – Spielberg |  | Endurance – GT |
| 16 – 18 | FIA Historic Rally European Championship – Rally Weiz (Autriche)
Pre-1992 Pre-2000 |  | Rallye |
| 17 – 19 | GT Open – Castellet |  | Endurance – GT |
| | | | |
| 24 – 26 | F1 – GP de Hongrie (Budapest)
F2
F3 |
 | Monoplace |
| 25 – 26 | Formule E – E–Prix de Tokyo (2 courses) |  | Monoplace |
| 25 – 26 | DTM – Oschersleben |  | Endurance – GT |
| 24 – 26 | ERC – Rallye de Pologne |  | Rallye |
| 25 – 26 | Course de côte d’Ayent–Anzère – CSM – CSJ |  | Course de Côte |
| Août / August / August | | | |
| 30/07 – 02 | WRC – Rallye de Finlande |  | Rallye |
| 31/07 – 01 | NLS 7 |  | Endurance – GT |
| 01 – 02 | IMSA – Road America |  | Endurance – GT |
| 31/07 – 02 | GTWC – Magny–Cours
GT4 France |
 | Endurance – GT |
| 31/07 – 02 | TCR Eastern Europe – Most |  | Tourisme |
| | | | |
| 07 – 09 | FIA Historic Rally European Championship – Ulster Rally (Royaume-Uni)
Pre-2000 |  | Rallye |
| 07 – 08 | Rallye du Florival (France) | | Rallye |
| | | | |
| 15 – 16 | Formule E – E–Prix de Londres (2 courses) |  | Monoplace |
| 15 – 16 | DTM – Nürburgring |  | Endurance – GT |
| 14 – 16 | Championnat d’Europe de la Montagne – St Ursanne – Les Rangiers
CSM |
 | Course de Côte |
| 14 – 16 | ERC – Rallye de Barum (République Tchèque) |  | Rallye |
| 14 – 15 | Rallye du Sel (France) | | Rallye |
| | | | |
| 21 – 23 | F1 – GP des Pays–Bas (Zandvoort) |  | Monoplace |
| 21 – 23 | ELMS – 4h de Spa–Francorchamps – (Belgique) |  | Endurance – GT |
| 22 – 23 | IMSA – Virginia Raceway |  | Endurance – GT |
| 21 – 23 | TCR Eastern Europe – Slovakia Ring |  | Tourisme |
| 20 – 22 | FIA Historic Rally European Championship – Lahti Rally (Finlande)
Gravel |  | Rallye |
| 22 | Critérium Neuchatelois |  | Régularité - Navigation |
| | | | |
| 27 – 30 | WRC – Rallye du Paraguay |  | Rallye |
| 28 – 30 | GTWC – Nürburgring |  | Endurance – GT |
| 29 – 30 | Course de côte d’Oberhallau – CSM – CSJ
KW–Bergcup |  | Course de Côte |
| 28 – 29 | FIA Historic Rally European Championship – Rallye historique de l’Est de la Suède (Suède)
Gravel |  | Rallye |
| 29 – 30 | Rallye de Chartreuse (France) | | Rallye |
| Septembre / September / September | | | |
| 04 – 06 | F1 – GP d'Italie (Monza)
F2
F3 |
 | Monoplace |
| 04 – 06 | WEC – Lone Star Le Mans – COTA (USA) |  | Endurance – GT |
| 04 – 06 | ERC – Rallye Ceredigion (Grande–Bretagne) |  | Rallye |
| 03 – 05 | Rallye du Mont–Blanc (France) | | Rallye |
| 03 – 06 | Arosa Classic Car |  | Historique |
| 04 – 06 | ADAC GT Masters – Salzburgring |  | Endurance – GT |
| | | | |
| 11 – 13 | F1 – GP de Madrid
F2
F3 |
 | Monoplace |
| 10 – 13 | WRC – Rallye du Chili |  | Rallye |
| 11 – 13 | ELMS – 4h de Silverstone (Grande–Bretagne) |  | Endurance – GT |
| 11 – 13 | Intercontinental GT Challenge – 1000km de Suzuka |  | Endurance – GT |
| 12 – 13 | DTM – Sachsenring |  | Endurance – GT |
| 12 – 13 | NLS 8 et 9 (2 courses) |  | Endurance – GT |
| 12 – 13 | Course de côte de Gurnigel – CSM |  | Course de Côte |
| 11 – 13 | GT Open – Hockenheim |  | Endurance – GT |
| 11 – 13 | Bernina Gran Turismo |  | Historique |
| | | | |
| 18 – 20 | GTWC – Zandvoort
GT4 European Series |
 | Endurance – GT |
| 19 – 20 | IMSA – Indianapolis |  | Endurance – GT |
| 18 – 20 | 24h Series – 24h Barcelone |  | Endurance – GT |
| 17 – 20 | Ultimate Cup Series – Spa-Francorchamps |  | Endurance – GT – Monoplace |
| 19 – 20 | Course de côte de Châtel St Denis – Les Paccots – CSM |  | Course de Côte |
| 18 – 19 | Rallye del Ticino – CSR – CSRJ– VHC |  | Rallye |
| 18 – 19 | Rallye du Suran (France)
| | Rallye |
| | | | |
| 25 – 27 | F1 – GP d’Azerbaïdjan (Baku)
F2 |
 | Monoplace |
| 25 – 27 | WEC – 6h de Fuji (Japon) |  | Endurance – GT |
| 24 – 26 | FIA Historic Rally European Championship – Rally Elba Storico (Italie)
Pre-1992 Pre-2000 |  | Rallye |
| 25 – 27 | GT Open – Monza
TCR Europe |
 | Endurance – GT – Tourisme |
| 24 – 26 | Porsche Sport Cup Suisse – Mugello |  | Endurance – GT |
| Octobre / October / October | | | |
| 28/09 – 03 | Rallye du Maroc – Championnat du Monde de Rally–Raid |  | Rally–Raid |
| 01 – 04 | WRC – Rallye de Sardaigne |  | Rallye |
| 01-03 | IMSA – Petit Le Mans |  | Endurance – GT |
| 02 – 04 | GTWC – Barcelone |  | Endurance – GT |
| 02 – 03 | Rallye du Pays de Montbeliard (France) | | Rallye |
| 4 | Course TCS du Bas-Monsieur |  | Slalom |
| | | | |
| 09 – 11 | F1 – GP de Singapour (Marina Bay) |  | Monoplace |
| 08 – 10 | ELMS – 4h de Portimao (Portugal) |  | Endurance – GT |
| 08 – 10 | Intercontinental GT Challenge – 8h d’Indianapolis |  | Endurance – GT |
| 10 – 11 | DTM – Hockenheim
ADAC GT Masters |
 | Endurance – GT |
| 10 – 11 | GT4 France – Paul–Ricard |
 | Endurance – GT |
| 09 – 11 | ERC – Rallye des cinq cités du Nord du Portugal |  | Rallye |
| 09 – 10 | NLS 10 |  | Endurance – GT |
| 10 – 11 | Rallye des Bauges (France) | | Rallye |
| | | | |
| 16 – 18 | GTWC – Portimao
GT4 European Series |
 | Endurance – GT |
| 15 – 18 | Ultimate Cup Series – Navarra |  | Endurance – GT – Monoplace |
| 16 – 17 | FIA Historic Rally European Championship – Rallye de San-Remo (Italie)
Pre-2000 |  | Rallye |
| 16 – 18 | GT Open – Monza (endurance) |  | Endurance – GT |
| | | | |
| 23 – 25 | F1 – GP des États–Unis (Austin) |  | Monoplace |
| 22 – 24 | Porsche Sport Cup Suisse – Misano |  | Endurance – GT |
| 23 – 25 | TCR Europe – Barcelone |  | Tourisme |
| 23 – 25 | TCR Eastern Europe – Hungaroring |  | Tourisme |
| 24 – 25 | Rallye de la Haute Saône (France) | | Rallye |
| Novembre / November / November | | | |
| 30/10 - 01 | F1 – GP du Mexique (Mexico) |  | Monoplace |
| 29/10 – 31/10 | Rallye International du Valais – CSR – CSRJ – VHC – VHRS
European Rally Trophy |
 | Rallye |
| | | | |
| 06 – 08 | F1 – GP du Brésil (Sao Paulo) |  | Monoplace |
| 05 – 07 | WEC – 8h de Bahreïn |  | Endurance – GT |
| 05 – 08 | Ultimate Cup Series – Portimao |  | Endurance – GT – Monoplace |
| 06 – 07 | Rallye de la Vallée de l’Ognon (France) | | Rallye |
| | | | |
| 11 – 14 | WRC – Rallye d’Arabie Saoudite |  | Rallye |
| | | | |
| 19 – 21 | F1 – GP de Las Vegas (USA) |  | Monoplace |
| | | | |
| 22 – 27 | Abu Dhabi Desert Challenge – Championnat du Monde de Rally–Raid |  | Rally–Raid |
| 27 – 29 | F1 – GP du Qatar (Losail)
F2 |
 | Monoplace |
| Décembre / Dezember / December | | | |
| 04 – 06 | F1 – GP d’Abu Dhabi (Yas Marina)
F2 |
 | Monoplace |