C’est sous la pluie, dans des conditions très difficiles que Fabio Leimer signe une superbe pole position à l’occasion du meeting de Silverstone (GB). Le Suisse n’a laissé aucun espoir à ses adversaires en signant un chrono de 2’01”889 devançant de près d’une seconde Johnny Cecotto Jr et Jolyon Palmer.
L’autre Helvète en compétition, Simon Trummer, a eu plus de peine à évoluer dans ses conditions difficiles, il signe le 23ème temps, à 3,684 secondes du polman.
Silverstone – Qualifying Session
Driver | Team | Laptime | Laps | |
1. | Fabio Leimer | Racing Engineering | 2:01.889 | 13 |
2. | Johnny Cecotto | Barwa Addax Team | 2:02.804 | 13 |
3. | Jolyon Palmer | iSport International | 2:02.872 | 14 |
4. | Stefano Coletti | Scuderia Coloni | 2:03.004 | 13 |
5. | Esteban Gutiérrez | Lotus GP | 2:03.258 | 13 |
6. | James Calado | Lotus GP | 2:03.274 | 13 |
7. | Rio Haryanto | Carlin | 2:03.398 | 13 |
8. | Max Chilton | Carlin | 2:03.423 | 12 |
9. | Luiz Razia | Arden International | 2:03.553 | 13 |
10. | Giedo van der Garde | Caterham Racing | 2:03.565 | 12 |
11. | Felipe Nasr | DAMS | 2:03.581 | 13 |
12. | Davide Valsecchi | DAMS | 2:03.660 | 9 |
13. | Nigel Melker | Ocean Racing Technology | 2:03.699 | 12 |
14. | Josef Kral | Barwa Addax Team | 2:04.029 | 13 |
15. | Nathanaël Berthon | Racing Engineering | 2:04.140 | 13 |
16. | Fabrizio Crestani | Venezuela GP Lazarus | 2:04.280 | 14 |
17. | Rodolfo Gonzalez | Caterham Racing | 2:04.430 | 13 |
18. | Marcus Ericsson | iSport International | 2:04.767 | 8 |
19 | Daniel De Jong | Rapax | 2:04.782 | 13 |
20. | Victor Guerin | Ocean Racing Technology | 2:05.040 | 13 |
21. | Julian Leal | Trident Racing | 2:05.218 | 13 |
22. | Fabio Onidi | Scuderia Coloni | 2:05.350 | 13 |
23. | Simon Trummer | Arden International | 2:05.573 | 13 |
24. | Stéphane Richelmi | Trident Racing | 2:05.677 | 12 |
25. | Ricardo Teixeira | Rapax | 2:07.231 | 13 |
26. | Giancarlo Serenelli | Venezuela GP Lazarus | 2:09.161 | 10 |
Credit Photo @Alastair Staley/GP2 Media Service